Grille publique · 2026
Un diagnostic immobilier coûte entre 25 € TTC (ERP) et 599 € TTC (audit énergétique d'une grande maison). Le pack vente complet revient à 349 € TTC pour un appartement et 449 € TTC pour une maison, déplacement inclus. Le prix dépend de la surface, de l'année de construction et du nombre de diagnostics regroupés.
Prix TTC par prestation, déplacement compris. Les montants ci-dessous sont ceux appliqués par le simulateur Diagprestige.
| Diagnostic | ≤ 40 m² | 41-80 m² | 81-150 m² | > 150 m² |
|---|---|---|---|---|
| DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) | 89 € | 109 € | 139 € | 179 € |
| ERP (État des Risques et Pollutions) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Plomb (CREP) | 129 € | 159 € | 199 € | 249 € |
| Amiante | 99 € | 129 € | 169 € | 219 € |
| Amiante (DAPP) | 99 € | 129 € | 169 € | 219 € |
| Amiante (DTA) | 119 € | 159 € | 209 € | 269 € |
| Électricité | 109 € | 109 € | 139 € | 179 € |
| Gaz | 109 € | 109 € | 139 € | 179 € |
| Termites (état parasitaire) | 99 € | 99 € | 129 € | 169 € |
| Loi Carrez (surface privative) | 69 € | 69 € | 89 € | 119 € |
| Loi Boutin (surface habitable) | 69 € | 69 € | 89 € | 119 € |
| Assainissement non collectif (SPANC) | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € |
| Audit énergétique réglementaire | 349 € | 349 € | 449 € | 599 € |
349 € TTC
DPE, amiante, plomb si construction avant 1949, électricité, gaz, loi Carrez et ERP — une seule visite, un seul dossier.
449 € TTC
Mêmes diagnostics que l'appartement, complétés par l'état parasitaire termites lorsque la commune est placée en zone contaminée par arrêté préfectoral.
dès 189 € TTC
DPE, ERP, surface loi Boutin, plus électricité et gaz lorsque les installations ont plus de 15 ans.
Besoin d'un audit énergétique en plus du DPE ? Voir la prestation audit énergétique.