Couverture nationale
249 communes de prestige couvertes
Le cabinet coordonne le dossier de diagnostics et confie l'intervention à un diagnostiqueur certifié et assuré du réseau, partout en France, sous 48 à 72 h. Voici les communes sur lesquelles nous intervenons le plus fréquemment pour des biens d'exception.
Communes
249
Marchés
17
Délai d'intervention
48 à 72 h
Alpes-Maritimes
Côte d'Azur
villas contemporaines à flanc de colline, palais Belle Époque de bord de mer et propriétés de la presqu'île, souvent équipées de piscines à débordement et de dépendances de gardien
Var
Golfe de Saint-Tropez
villas de plain-pied dans les pinèdes, mas restaurés des collines et propriétés viticoles, très majoritairement en résidence secondaire avec forte activité de location saisonnière
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Sainte-Maxime | 83120 | Var | 14 118 |
| Diagnostic villa de luxe à Cogolin | 83310 | Var | 12 301 |
| Diagnostic villa de luxe à Cavalaire-sur-Mer | 83240 | Var | 8 121 |
| Diagnostic villa de luxe à Grimaud | 83310 | Var | 4 587 |
| Diagnostic villa de luxe à La Croix-Valmer | 83420 | Var | 3 855 |
| Diagnostic villa de luxe à Saint-Tropez | 83990 | Var | 3 582 |
| Diagnostic villa de luxe à Le Plan-de-la-Tour | 83120 | Var | 3 125 |
| Diagnostic villa de luxe à Gassin | 83580 | Var | 2 687 |
| Diagnostic villa de luxe à Ramatuelle | 83350 | Var | 1 888 |
| Diagnostic villa de luxe à La Garde-Freinet | 83680 | Var | 1 862 |
Var
Littoral varois
villas d'architecte dominant la rade, bastides du terroir bandolais et maisons de maître en pierre, dans un département intégralement classé zone à termites
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Toulon | 83000 | Var | 179 116 |
| Diagnostic villa de luxe à Fréjus | 83370 | Var | 59 719 |
| Diagnostic villa de luxe à Hyères | 83400 | Var | 55 858 |
| Diagnostic villa de luxe à Saint-Raphaël | 83530 | Var | 37 113 |
| Diagnostic villa de luxe à Six-Fours-les-Plages | 83140 | Var | 37 109 |
| Diagnostic villa de luxe à Sanary-sur-Mer | 83110 | Var | 18 538 |
| Diagnostic villa de luxe à Roquebrune-sur-Argens | 83380 | Var | 15 442 |
| Diagnostic villa de luxe à Saint-Cyr-sur-Mer | 83270 | Var | 11 658 |
| Diagnostic villa de luxe à Le Pradet | 83220 | Var | 10 933 |
| Diagnostic villa de luxe à La Londe-les-Maures | 83250 | Var | 10 584 |
| Diagnostic villa de luxe à Lorgues | 83510 | Var | 9 849 |
| Diagnostic villa de luxe à Carqueiranne | 83320 | Var | 9 408 |
| Diagnostic villa de luxe à Bormes-les-Mimosas | 83230 | Var | 8 545 |
| Diagnostic villa de luxe à Bandol | 83150 | Var | 8 267 |
| Diagnostic villa de luxe à Le Lavandou | 83980 | Var | 6 646 |
| Diagnostic villa de luxe à Le Castellet | 83330 | Var | 6 040 |
| Diagnostic villa de luxe à La Cadière-d'Azur | 83740 | Var | 5 739 |
| Diagnostic villa de luxe à Cotignac | 83570 | Var | 2 197 |
Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard
Luberon & Alpilles
mas et bastides en pierre sèche, magnaneries restaurées et domaines agricoles, avec des bâtis anciens souvent antérieurs à 1949 et des annexes multiples
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à L'Isle-sur-la-Sorgue | 84800 | Vaucluse | 20 244 |
| Diagnostic villa de luxe à Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | Bouches-du-Rhône | 9 599 |
| Diagnostic villa de luxe à Uzès | 30700 | Gard | 8 519 |
| Diagnostic villa de luxe à Maussane-les-Alpilles | 13520 | Bouches-du-Rhône | 2 347 |
| Diagnostic villa de luxe à Maubec | 84660 | Vaucluse | 1 915 |
| Diagnostic villa de luxe à Eygalières | 13810 | Bouches-du-Rhône | 1 773 |
| Diagnostic villa de luxe à Cabrières-d'Avignon | 84220 | Vaucluse | 1 686 |
| Diagnostic villa de luxe à Gordes | 84220 | Vaucluse | 1 661 |
| Diagnostic villa de luxe à Roussillon | 84220 | Vaucluse | 1 333 |
| Diagnostic villa de luxe à Oppède | 84580 | Vaucluse | 1 285 |
| Diagnostic villa de luxe à Bonnieux | 84480 | Vaucluse | 1 198 |
| Diagnostic villa de luxe à Goult | 84220 | Vaucluse | 1 055 |
| Diagnostic villa de luxe à Lourmarin | 84160 | Vaucluse | 1 020 |
| Diagnostic villa de luxe à Ménerbes | 84560 | Vaucluse | 962 |
| Diagnostic villa de luxe à Les Baux-de-Provence | 13520 | Bouches-du-Rhône | 264 |
Bouches-du-Rhône
Aix-Marseille & Calanques
hôtels particuliers du centre ancien d'Aix, bastides du pays aixois et villas des calanques, mêlant bâti classé et extensions contemporaines
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Marseille | 13001 | Bouches-du-Rhône | 886 040 |
| Diagnostic villa de luxe à Aix-en-Provence | 13080 | Bouches-du-Rhône | 149 695 |
| Diagnostic villa de luxe à Cabriès | 13480 | Bouches-du-Rhône | 10 240 |
| Diagnostic villa de luxe à Éguilles | 13510 | Bouches-du-Rhône | 8 479 |
| Diagnostic villa de luxe à Meyreuil | 13590 | Bouches-du-Rhône | 6 747 |
| Diagnostic villa de luxe à Cassis | 13260 | Bouches-du-Rhône | 6 661 |
| Diagnostic villa de luxe à Ventabren | 13122 | Bouches-du-Rhône | 5 839 |
| Diagnostic villa de luxe à Rognes | 13840 | Bouches-du-Rhône | 4 693 |
| Diagnostic villa de luxe à Le Tholonet | 13100 | Bouches-du-Rhône | 2 391 |
Île-de-France, Oise
Paris & Ouest parisien
hôtels particuliers, maisons de maître à charpente ancienne et appartements familiaux haussmanniens, avec un parc largement antérieur à 1949
Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère
Stations alpines
chalets en vieux bois, fermes d'alpage réhabilitées et appartements de standing en résidence, avec des contraintes d'accès hivernal et de saison de location
Haute-Savoie, Savoie, Ain
Annecy & Léman
villas pieds dans l'eau, propriétés à ponton privé et maisons d'architecte sur les coteaux, avec des installations techniques étendues (géothermie, pompes de lac)
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Annecy | 74000 | Haute-Savoie | 132 117 |
| Diagnostic villa de luxe à Thonon-les-Bains | 74200 | Haute-Savoie | 37 928 |
| Diagnostic villa de luxe à Aix-les-Bains | 73100 | Savoie | 32 406 |
| Diagnostic villa de luxe à Divonne-les-Bains | 01220 | Ain | 10 464 |
| Diagnostic villa de luxe à Évian-les-Bains | 74500 | Haute-Savoie | 9 267 |
| Diagnostic villa de luxe à Publier | 74500 | Haute-Savoie | 7 864 |
| Diagnostic villa de luxe à Sciez | 74140 | Haute-Savoie | 6 447 |
| Diagnostic villa de luxe à Anthy-sur-Léman | 74200 | Haute-Savoie | 2 495 |
| Diagnostic villa de luxe à Veyrier-du-Lac | 74290 | Haute-Savoie | 2 320 |
| Diagnostic villa de luxe à Talloires-Montmin | 74210 | Haute-Savoie | 1 903 |
| Diagnostic villa de luxe à Menthon-Saint-Bernard | 74290 | Haute-Savoie | 1 891 |
| Diagnostic villa de luxe à Excenevex | 74140 | Haute-Savoie | 1 327 |
| Diagnostic villa de luxe à Duingt | 74410 | Haute-Savoie | 1 078 |
| Diagnostic villa de luxe à Yvoire | 74140 | Haute-Savoie | 1 046 |
Gironde
Bassin d'Arcachon & Bordelais
villas arcachonnaises à ossature bois, cabanes du Ferret rénovées, échoppes bordelaises et propriétés viticoles avec chais et dépendances
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Bordeaux | 33000 | Gironde | 267 991 |
| Diagnostic villa de luxe à Pessac | 33600 | Gironde | 67 339 |
| Diagnostic villa de luxe à Talence | 33400 | Gironde | 46 338 |
| Diagnostic villa de luxe à La Teste-de-Buch | 33115 | Gironde | 27 566 |
| Diagnostic villa de luxe à Gradignan | 33170 | Gironde | 26 952 |
| Diagnostic villa de luxe à Le Bouscat | 33110 | Gironde | 25 081 |
| Diagnostic villa de luxe à Gujan-Mestras | 33470 | Gironde | 22 153 |
| Diagnostic villa de luxe à Andernos-les-Bains | 33510 | Gironde | 12 710 |
| Diagnostic villa de luxe à Arcachon | 33120 | Gironde | 11 092 |
| Diagnostic villa de luxe à Lège-Cap-Ferret | 33950 | Gironde | 7 909 |
| Diagnostic villa de luxe à Arès | 33740 | Gironde | 6 482 |
| Diagnostic villa de luxe à Pauillac | 33250 | Gironde | 5 190 |
| Diagnostic villa de luxe à Bouliac | 33270 | Gironde | 3 804 |
| Diagnostic villa de luxe à Saint-Émilion | 33330 | Gironde | 1 608 |
Pyrénées-Atlantiques, Landes
Pays basque & Landes
villas néo-basques, maisons labourdines à colombages et propriétés de front de mer exposées aux embruns et à l'humidité océanique
Charente-Maritime
Île de Ré, Oléron & Royan
maisons de village à volets verts, anciennes maisons de sauniers et villas balnéaires, avec des contraintes fortes de site classé et d'insularité
Calvados, Seine-Maritime, Pas-de-Calais
Côte fleurie & Opale
villas anglo-normandes à pans de bois, manoirs du pays d'Auge et appartements de front de mer, avec des toitures complexes et un bâti très majoritairement ancien
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Honfleur | 14600 | Calvados | 6 640 |
| Diagnostic villa de luxe à Trouville-sur-Mer | 14360 | Calvados | 4 619 |
| Diagnostic villa de luxe à Le Touquet-Paris-Plage | 62520 | Pas-de-Calais | 4 224 |
| Diagnostic villa de luxe à Cabourg | 14390 | Calvados | 3 725 |
| Diagnostic villa de luxe à Deauville | 14800 | Calvados | 3 539 |
| Diagnostic villa de luxe à Villers-sur-Mer | 14640 | Calvados | 2 440 |
| Diagnostic villa de luxe à Houlgate | 14510 | Calvados | 1 834 |
| Diagnostic villa de luxe à Blonville-sur-Mer | 14910 | Calvados | 1 621 |
| Diagnostic villa de luxe à Étretat | 76790 | Seine-Maritime | 1 102 |
| Diagnostic villa de luxe à Benerville-sur-Mer | 14910 | Calvados | 367 |
Loire-Atlantique, Morbihan, Finistère, Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor
Bretagne & Atlantique nord
villas balnéaires de la Baule et de Dinard, longères en granit réhabilitées et propriétés du golfe du Morbihan avec accès mer privatif
Corse-du-Sud, Haute-Corse
Corse
villas contemporaines sur maquis, bergeries en pierre restaurées et domaines avec accès plage, dans un contexte logistique insulaire
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Ajaccio | 20000 | Corse-du-Sud | 76 320 |
| Diagnostic villa de luxe à Bastia | 20200 | Haute-Corse | 46 867 |
| Diagnostic villa de luxe à Porto-Vecchio | 20137 | Corse-du-Sud | 11 198 |
| Diagnostic villa de luxe à Calvi | 20260 | Haute-Corse | 5 788 |
| Diagnostic villa de luxe à Grosseto-Prugna | 20128 | Corse-du-Sud | 3 900 |
| Diagnostic villa de luxe à Sartène | 20100 | Corse-du-Sud | 3 742 |
| Diagnostic villa de luxe à Bonifacio | 20169 | Corse-du-Sud | 3 344 |
| Diagnostic villa de luxe à L'Île-Rousse | 20220 | Haute-Corse | 3 231 |
| Diagnostic villa de luxe à Zonza | 20124 | Corse-du-Sud | 2 989 |
| Diagnostic villa de luxe à Saint-Florent | 20217 | Haute-Corse | 1 694 |
| Diagnostic villa de luxe à Lumio | 20260 | Haute-Corse | 1 224 |
Marché
Métropole de Lyon
Lyon & Monts d'Or
maisons bourgeoises des Monts d'Or, appartements de standing presqu'île et propriétés à parc arboré, avec un bâti pierre dorée ancien
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Lyon | 69001 | Métropole de Lyon | 519 127 |
| Diagnostic villa de luxe à Caluire-et-Cuire | 69300 | Métropole de Lyon | 43 597 |
| Diagnostic villa de luxe à Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | Métropole de Lyon | 23 200 |
| Diagnostic villa de luxe à Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | Métropole de Lyon | 21 692 |
| Diagnostic villa de luxe à Écully | 69130 | Métropole de Lyon | 17 944 |
| Diagnostic villa de luxe à Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69370 | Métropole de Lyon | 7 435 |
| Diagnostic villa de luxe à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69450 | Métropole de Lyon | 6 327 |
| Diagnostic villa de luxe à Charbonnières-les-Bains | 69260 | Métropole de Lyon | 5 383 |
| Diagnostic villa de luxe à Limonest | 69760 | Métropole de Lyon | 4 012 |
Hérault, Gard, Haute-Garonne
Occitanie & Camargue
villas de la côte languedocienne, mas camarguais et hôtels particuliers toulousains en brique foraine
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Toulouse | 31000 | Haute-Garonne | 514 819 |
| Diagnostic villa de luxe à Montpellier | 34000 | Hérault | 310 240 |
| Diagnostic villa de luxe à Nîmes | 30000 | Gard | 151 839 |
| Diagnostic villa de luxe à Sète | 34200 | Hérault | 45 337 |
| Diagnostic villa de luxe à Agde | 34300 | Hérault | 29 939 |
| Diagnostic villa de luxe à Aigues-Mortes | 30220 | Gard | 8 699 |
| Diagnostic villa de luxe à Le Grau-du-Roi | 30240 | Gard | 8 588 |
| Diagnostic villa de luxe à Castries | 34160 | Hérault | 6 883 |
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Dordogne
Val de Loire & Périgord
châteaux, manoirs en tuffeau et demeures périgourdines en pierre, avec dépendances agricoles, communs et toitures d'ardoise ou de lauze
| Commune | Code postal | Département | Population |
|---|---|---|---|
| Diagnostic villa de luxe à Tours | 37000 | Indre-et-Loire | 139 259 |
| Diagnostic villa de luxe à Blois | 41000 | Loir-et-Cher | 47 219 |
| Diagnostic villa de luxe à Saumur | 49400 | Maine-et-Loire | 26 241 |
| Diagnostic villa de luxe à Amboise | 37400 | Indre-et-Loire | 12 937 |
| Diagnostic villa de luxe à Sarlat-la-Canéda | 24200 | Dordogne | 8 763 |
| Diagnostic villa de luxe à Chinon | 37500 | Indre-et-Loire | 8 144 |
Devis
Estimation confidentielle sous 1 heure
Décrivez le bien en deux minutes : nous revenons vers vous avec le tarif ferme, la liste des diagnostics obligatoires et un créneau d'intervention.